东风新款D9平板清障车
作者: 发布时间:2017-7-5 13:38:52 浏览次数:次
【主要技术参数】 | |||||||||||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 | ||||||||
总质量(Kg) | 15795 | 额定载质量(Kg) |
|
||||||||
整备质量(Kg) | 8950,7630 | 外形尺寸(mm) | 9500,8500x2480,2400x2760,2730 | ||||||||
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx | ||||||||
轴距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||||||||
配置 | 1,该车用于道路清障。当整备质量为8950(kg)时托举质量6650(kg),当整备质量为7630(kg)时托举质量7970(kg)。2.上板选装单层结构。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免.4.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.轴距的变化导致整备质量的变化在百分之三的范围内。5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.仅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格轮胎。 | ||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1161LJ9BDE | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轮胎规格 | 9.00R20,10.00R20 | 轮胎数 | 6 | ||||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
||||||||
【专用功能说明】 | |||||||||||
1,该车用于道路清障。当整备质量为8950(kg)时托举质量6650(kg),当整备质量为7630(kg)时托举质量7970(kg)。2.上板选装单层结构。3,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,故豁免.4.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770.轴距的变化导致整备质量的变化在百分之三的范围内。5.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.仅采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格轮胎。
|
下一篇:江铃拖吊连体清障车