东风小凯普特蓝牌平板清障车
作者: 发布时间:2017-7-5 13:38:51 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
【主要技术参数】 | |||||||||||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 | ||||||||
总质量(Kg) | 4495 | 额定载质量(Kg) |
|
||||||||
整备质量(Kg) | 3810 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2200 | ||||||||
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx | ||||||||
轴距(mm) | 3100,3300,3650 | 最高车速(Km/h) | 90 | ||||||||
配置 | 托举质量:555kg.选装新型前面罩,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):360. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.此整车前悬/轴距/后悬对应关系为:1070/3650/1275,1220/3300/1475,1220/3100/1675. | ||||||||||
【底盘技术参数】 | |||||||||||
底盘型号 | EQ1042GLJ | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | 轮胎数 | 6 | ||||||||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3707 2982 3857 3660 3922 |
86 85 90 96 85 |
||||||||
【专用功能说明】 | |||||||||||
托举质量:555kg.选装新型前面罩,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):360. ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.此整车前悬/轴距/后悬对应关系为:1070/3650/1275,1220/3300/1475,1220/3100/1675.
|
上一篇:国五江淮一拖二清障车
下一篇:江铃拖吊连体清障车
下一篇:江铃拖吊连体清障车