福田厨余垃圾车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-30 13:44:49 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
福田厨余垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福田厨余垃圾车 | 外形尺寸: | 6540,6640×2480×3015(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 28/17(°) |
额定质量: | 4850,4600(Kg) | 前悬后悬: | 1185/1555,1185/1655(mm) |
整备质量: | 6950,7200(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ5129XXY-F6 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1710,1740,1730(mm) |
轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1630,1615(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+7,3/7+6,3/8+6 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4200/7795 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
其它: | |||
1.侧、后防材料Q235-A、螺栓连接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸100×100(mm),最大离地高度:460mm;2.该车装ABS;ABS型号:44600XXXX0;生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
厨余垃圾车可根据客户对垃圾装载量的不同要求选用类型不同的底盘,我公司生产可装载2-10吨垃圾的厨余垃圾车,可选用东风、解放、庆铃、福田等品牌底盘。