五十铃泔水车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-30 10:22:50 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
五十铃泔水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 五十铃泔水车 | 外形尺寸: | 5850×2100×2760(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7300(Kg) | 接近/离去角: | 24/18(°) |
额定质量: | 2520(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1475(mm) |
整备质量: | 4650(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1070A5HAY |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2580/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96/130 |
4KH1-TCG51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96/130 |
其它: | |||
侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接。后防护用后部专用装置替代,离地高490mm。ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |