东风方罐餐厨垃圾车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-25 14:46:17 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
东风方罐餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风方罐餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6048×2220×2550(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/19(°) |
额定质量: | 2130(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1700(mm) |
整备质量: | 5100(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
该车仅选用3308轴距.用途;垃圾运输;专用装置;液压装置;该车仅选用2款发动机CY4BK551和YC4FA115-50对应的油耗值均为17.24L/100km;ABS厂家襄阳东风隆成机械有限责任公司,型号ABS/ASR-24V-4S/4M;后工作装置离地高度为450mm,代替后防护装置,侧防护装置材料为Q235侧防护装置连接方式为螺栓连接,轮胎仅选用7.00-16 14PR,7.00R16 14PR. |
我们是中国专用汽车之都--湖北随州的专用汽车生产厂家。这里是厂家产品宣传展示区,品种太多,没办法全部展示。您看到的不一定是您需要的,但是做为厂家我们一定有您需要的产品。产品价格以实际车型实际配置为准。实物以公告参数为准。所有图片都是客户订购生产车辆的实物拍摄,都可以定做,部分产品有现货。空间有限,图片有限,仅做参考。更多选择请来电(留言或者加微信)咨询、选购。买不买没关系,多一份了解,多一份选择。我竭诚为您答疑解惑,详细介绍我们的产品性能,配置等。
想了解更多关于餐厨垃圾车品牌、型号、配置、价格等详情,可致电厂家取得直接联系!