城区餐厨垃圾处理车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-25 14:39:35 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
城区餐厨垃圾处理车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 城区餐厨垃圾处理车 | 外形尺寸: | 7250×2500×3230(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
额定质量: | 8490,8425,8190,8125(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2020(mm) |
整备质量: | 9380,9680(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | ZZ1187M501GE1 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1950,2035(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,5200(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/- |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC05.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 | 151/205 |
MC07.21-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 151/205 |
MC07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176/239 |
MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280 |
MC07.24-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 176/239 |
MC07.28-52 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206/280 |
其它: | |||
仅选用3800mm轴距.随底盘选装驾驶室,选装翼子板,选装遮阳罩,选装玻璃后风窗.选装垃圾输送装置,选装时车辆后部外观有所差异,质量变化:整备质量为9680kg,载质量为8190kg(驾驶室准乘人数2人);8125kg(驾驶室准乘人数3人).选装称重系统.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.车辆侧面防护装置的材质为铝合金,后下部防护装置的材料材质为Q235钢,连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm)为180×65,最大离地高度为500mm. |
想了解更多关于餐厨垃圾车品牌、型号、配置、价格等详情,可致电厂家取得直接联系!
上一篇:东风天锦大型餐厨垃圾车
下一篇:福田泔水车
下一篇:福田泔水车