东风10吨洒水车
作者: 发布时间:2017-1-16 10:28:15 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 大力牌DLQ5168GSSL5型洒水车 | 产品型号 | 大力牌DLQ5168GSSL5型洒水车 |
总质量(Kg) | 15800 | 额定载质量(Kg) | 10000 |
整备质量(Kg) | 5605 | 外形尺寸(mm) | 7500,8050x2480x3150 |
驾驶室准乘人数 |
|
货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.5立方米;整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:7500/3950/4200?200?500(带后部平台),7500/3950/4700?100?400(不带后部平台),7500/3950/3600?370?540(带后喷雾),整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:8050/4500/4600?200?400(带后部平台), 8050/4500/5000?100?360(不带后部平台), 8050/4500/4000?350?500(带后喷雾),防护材料:Q235-A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110?0,后部防护离地高度(mm):490.仅采用3950mm,4500mm轴距,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ4 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 |
|
||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 4730 |
132 118 |
【专用功能说明】 | |||
介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.5立方米;整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:7500/3950/4200?200?500(带后部平台),7500/3950/4700?100?400(不带后部平台),7500/3950/3600?370?540(带后喷雾),整车长/轴距/罐体尺寸对应关系:8050/4500/4600?200?400(带后部平台), 8050/4500/5000?100?360(不带后部平台), 8050/4500/4000?350?500(带后喷雾),防护材料:Q235-A,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110?0,后部防护离地高度(mm):490.仅采用3950mm,4500mm轴距,ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
上一篇:东风D7洒水车10.5立方
下一篇:4-5立方江淮洒水车
下一篇:4-5立方江淮洒水车