国五餐厨垃圾车参数
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-26 11:09:44 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
国五餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 国五餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5990×1980×2700(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/16(°) |
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1642(mm) |
整备质量: | 4230(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1070SJ3BDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2640/4720 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室.选装箱体外形.侧防护由车体替代,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M |
给您一个最好的购车平台,同时也给您提供一个选车的好机会。由于国家汽车排放标准政策的变动,国五餐厨垃圾车型号齐全,公告最多,小型餐厨垃圾车,东风系列餐厨垃圾车,福田系列餐厨垃圾车,江铃系列餐厨垃圾车,庆铃系列餐厨垃圾车,解放系列餐厨垃圾车,2-10吨餐厨垃圾车,应有尽有,欢迎选购。
上一篇:餐厨垃圾处理车详情介绍
下一篇:福田泔水车
下一篇:福田泔水车