3吨餐厨垃圾车详情
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-26 10:12:22 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
3吨餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 3吨餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6745,6253,6725,6233×2250×2500(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 2955(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1795,1150/1795(mm) |
整备质量: | 5125(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800,3308,4100(mm) | 后轮距: | 1610,1586,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3300/4975 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95/129 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105/142 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110/149 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
其它: | |||
随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯为选装件;前悬/轴距/整车长对应关系(mm):1150/3800/6745,1150/3308/6253,1130/3800/6725,1130/3308/6233;侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护被专用装置代替,离地高度为:455mm ;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
3吨餐厨垃圾车改装部分具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、作业过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好等特点。可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性。
餐厨垃圾车能根据客户要求,订制2--10吨的罐体,其底盘可以为小型单桥底盘,比如东风锐铃,庆铃五十铃底盘,大型东风145以上或者江淮格尔发,东风天锦等单桥底盘,大型厂矿如需订购大型车辆,可采用后双桥底盘生产12吨以上餐厨垃圾车。