城区餐厨垃圾车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-25 15:13:18 浏览次数:次



您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
城区餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 城区餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7930×2500×2990,3020(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 20/20(°) |
额定质量: | 9605,9455(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2000(mm) |
整备质量: | 8200,8350(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1180BX1V |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900(mm) |
轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6500/11500 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
其它: | |||
该车仅选用底盘轴距4500mm。该车配置A型链条式、B型拉杆式两种侧提桶机构,配置A型侧提桶机构时整车高度为2990mm,整备质量为8350kg,配置B型侧提桶机构时整车高度为3020mm,整备质量为8200kg; 该车装ABS,ABS型号:3631010-C2000;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。侧防护、后防护材料Q235,连接方式:螺栓连接,后防护截面尺寸120×50mm,离地高520mm。该车可随底盘选装一种驾驶室顶部无装饰灯具状态,可见选装照片中车辆前部具有前雾灯和无前雾灯状态照片。 |
上一篇:五十铃餐厨垃圾处理车
下一篇:福田泔水车
下一篇:福田泔水车