东风D9多利卡餐厨垃圾车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-24 15:04:49 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
东风D9多利卡餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东风D9多利卡餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6750×2200×2900(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 11450(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 5800(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1820,1150/1800(mm) |
整备质量: | 5455(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1110SJ8BDC |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1747,1823,1845(mm) |
轴距: | 3800(mm) | 后轮距: | 1620,1806,1800,1715(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 4360/7090 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115/156 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105/142 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95/129 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110/149 |
YNF40E1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
其它: | |||
该车主要用于餐厨垃圾的收集和运输.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具及前雾灯.选装厢体外形.侧防护为裙边结构,后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×120,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
厂家现车直销,质优价廉有保障,品种齐全可定制,直接让利各位新老客户。由于配置不同导致价格不同,如不同吨位、底盘以及发动机等等都影响最终的总价格。详情可致电厂家咨询,我公司可给您提供详细的参数和价格。厂家直供,绕过经销商,价更优、质更好。全国免费送车上门,包上户,公司专业生产特种作业车几十年,产品设计合理,生产经验丰富,大厂家,生产效率高,提车快,厂家直接提供售后服务,货到付款,让您买和用都无忧。
我们的服务宗旨:以质量求生存、信誉是保证。灵活经营、高值低价,讲究效率。 我们的服务承诺:所属产品质量三包,一年包修,终身维修,售后服务四十八小时到位处理。