3方蓝牌餐厨垃圾车
作者:qqylqc 发布时间:2019-4-23 15:48:52 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
3方蓝牌餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 3方蓝牌餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 5990×1980×2700,2850(mm) |
排放水平: | 国五 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/15(°) |
额定质量: | 1400(Kg) | 前悬后悬: | 1040/1642(mm) |
整备质量: | 2965(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1503,1485,1519,1595(mm) |
轴距: | 3308,2800(mm) | 后轮距: | 1494,1516,1540(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1800/2695 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85/115 |
4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96/130 |
D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85/115 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64/87 |
YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70/95 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90/122 |
D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/130 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/95 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72/97 |
YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80/108 |
WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81/110 |
其它: | |||
随底盘选装驾驶室;侧防护由车辆专用装置替代;后防护材料Q235,焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400;ABS系统生产厂家,型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;仅采用3308mm轴距;专用装置主要由罐体和提升机构组成,用于餐厨垃圾装载运输. |
3方蓝牌餐厨垃圾收运车是高效、清洁的厨余垃圾收、运专用车辆。因为是可以上蓝牌的,所以其罐体容积相对其他黄牌餐厨垃圾车来说会小很多,实用性,具体的实时价格还请致电厂家了解!我们推出的这款3方蓝牌餐厨垃圾车罐体容积3立方,全液压操作系统方便工作人员进行作业,拉杆式挂桶提升机,可挂120/240升垃圾桶。此款车型既可装载餐厨垃圾(泔水),也可用于装载生活垃圾!方便进出地下室、窄巷等大车无法方便通行地带!
3方蓝牌餐厨垃圾车具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、作业过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好,可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性等特点。
服务宗旨:
以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价,讲究效率。公司可凭贵单位的责任传真,或预付部分车款后,优惠办理送车业务;到公司提车,公司代办行车手续。
公司承诺:凡属本公司生产销售的产品,底盘部分全国服务站均可联保,专用部分三包服务一年,售后服务四十八小时到位处理,终身负责维修并提供终身免费技术服务。