程力威牌CLW5041XJHJ5型救护车
作者: 发布时间:2017-6-23 11:55:01 浏览次数:次
您给我一个信任、我还您满意,全国销售热线:137-9788-1118
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 救护车 | 产品型号 | 救护车 |
总质量(Kg) | 3700 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2540,2690,2860 | 外形尺寸(mm) | 5780x2000x2580,2360,2590,2690,2810 |
驾驶室准乘人数 | 3-8 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3750 | 最高车速(Km/h) | 145 |
配置 | 选装不同形式的顶部,及警灯、前额凸台位置变化,前额凸台选装LED屏。分别对应的高度为mm:2580、2810、2590、2360、2690。选装车顶四周单个或多个爆闪灯。选装换气扇、侧踏板、装备医疗器械柜、氧气瓶、担架、输液夹持器、消毒灯等专用装置。选装普通款大灯。可按照用户行业要求喷涂或粘贴车辆外标识及装饰条。选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 燃料种类 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D225H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 100 |
【专用功能说明】 | |||
选装不同形式的顶部,及警灯、前额凸台位置变化,前额凸台选装LED屏。分别对应的高度为mm:2580、2810、2590、2360、2690。选装车顶四周单个或多个爆闪灯。选装换气扇、侧踏板、装备医疗器械柜、氧气瓶、担架、输液夹持器、消毒灯等专用装置。选装普通款大灯。可按照用户行业要求喷涂或粘贴车辆外标识及装饰条。选装的ABS系统生产厂家、型号分别为博世汽车部件(苏州)有限公司、6C11 2M110 A*。 |